Dateiname | winload.exe.mui |
Dateityp |
PE32 executable (DLL) (GUI) Intel 80386, for MS Windows
|
Scanner-Version | 1.0.210.174 |
Datenbankversion | 2025-03-12 23:00:44 UTC |
Keine Bedrohungen von unserem Scanner erkannt
Hash-Typ | Wert | Aktion |
---|---|---|
MD5 |
463b52d80b7d350196129a5b4ad317af
|
|
SHA1 |
54e92b0d252acdbff08e6987fb3fb328217a522f
|
|
SHA256 |
895f58768aa2de7cbea30ed850e644b908e4226f0e9c24b9250231bcb4482d0a
|
|
SHA512 |
1a77ddac83d7e56d239899090bf12c0f37f0f5415c89ef4fc6d5ecaf2c3c5e391adbb43f156619783995bcd1b1780dc0b9f4e87e65077b2f9d49a02b78323788
|
Bildbasis | 0x10000000 |
Einstiegspunkt | 0x10000000 |
Kompilierungszeit | 2008-10-09 23:57:06 |
Prüfsumme | 0x000100fc (Tatsächlich: 0x000100fc) |
OS-Version | 5.0 |
PEiD-Signaturen |
PE32 executable (DLL) (GUI) Intel 80386, for MS Windows
|
Digitale Signatur | OK |
Importe | 0 |
Exporte | 0 Funktionen |
Ressourcen | 4 Ressourcen |
Abschnitte | 1 Abschnitte |
CompanyName | Microsoft Corporation |
FileDescription | OS Loader |
FileVersion | 10.0.19041.3636 (WinBuild.160101.0800) |
InternalName | osloader.exe |
LegalCopyright | © Microsoft Corporation. All rights reserved. |
OriginalFilename | osloader.exe |
ProductName | Microsoft® Windows® Operating System |
ProductVersion | 10.0.19041.3636 |
Translation | 0x0409 0x04b0 |
Name | Virtuelle Adresse | Virtuelle Größe | Rohgröße | Entropie | Eigenschaften | MD5 |
---|---|---|---|---|---|---|
.rsrc |
0x00001000 |
24,576 bytes | 22,528 bytes | 3.63 (Normal) |
IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ
|
AF83F7351E859BBA372A87450B2DAE4B |
Ressourcentyp | Anzahl | Gesamtgröße | Prozentsatz |
---|---|---|---|
MUI | 1 | 184 Bytes | |
RT_MESSAGETABLE | 1 | 6,432 Bytes | |
RT_VERSION | 1 | 900 Bytes | |
RT_HTML | 1 | 14,178 Bytes |
Produkt | Microsoft® Windows® Operating System |
Beschreibung | OS Loader |
Dateiversion | 10.0.19041.3636 (WinBuild.160101.0800) |
Originalname | osloader.exe |
Signaturdatum | 03:18 AM 10/20/2023 (596 Tage her) |
Verifizierungsstatus | Signed |
Unterzeichner | Microsoft Windows; Microsoft Windows Production PCA 2011; Microsoft Root Certificate Authority 2010 |
Gegenzeichner | Microsoft Time-Stamp Service; Microsoft Time-Stamp PCA 2010; Microsoft Root Certificate Authority 2010 |
Interner Name | osloader.exe |
Copyright | © Microsoft Corporation. All rights reserved. |
33 00 00 04 15 82 95 A1 A3 D8 2E 28 57 00 00 00 00 04 15
61 07 76 56 00 00 00 00 00 08
33 00 00 01 D7 9B 0D 1E 57 2E 8C 51 8E 00 01 00 00 01 D7
33 00 00 00 15 C5 E7 6B 9E 02 9B 49 99 00 00 00 00 00 15
✓ Diese Datei wurde digital signiert und die Zertifikatskette wurde verifiziert.
OK
Gridinsoft Anti-Malware verfügt über eine viel leistungsstärkere Virenscanning-Engine. Wir empfehlen, sie für eine genauere Diagnose infizierter Systeme zu verwenden. Diese kurze Anleitung hilft Ihnen bei der Installation unseres Flaggschiffprodukts für eine genauere Diagnose:
Anti-Malware herunterladenDiese Datei scheint sauber zu sein, aber regelmäßige Sicherheitswartung ist wichtig
Befreien Sie Ihren PC von jeder Art von Malware
GridinSoft Anti-Malware hilft Ihnen, Ihren Computer vor Spyware, Trojanern, Hintertüren, Rootkits. Es reinigt Ihr System von lästigen Werbemodulen und anderen bösartigen Dingen, die von Hackern entwickelt wurden.