Dateiname | winload.efi.mui |
Dateityp |
PE32 executable (DLL) (GUI) Intel 80386, for MS Windows
|
Scanner-Version | 1.0.210.174 |
Datenbankversion | 2025-03-12 23:00:44 UTC |
Keine Bedrohungen von unserem Scanner erkannt
Hash-Typ | Wert | Aktion |
---|---|---|
MD5 |
37ab17f23fa48f66f53c6484b402677a
|
|
SHA1 |
32beefcb5281f6d50ffa6dcf7b2d5a4b8b8548c1
|
|
SHA256 |
0020d9b52a12f51dcbe99f85e37678406ebaf042155c591a82ca26ea8bf61f58
|
|
SHA512 |
268f59dbd701a9dd24f001fa71284c2d8ba2b8f739bc872a34143f7deacc62813ded98fc6f5e73f3a0b5e1f9f7894ff96dd0afcc960dd6d12b5448a529334366
|
Bildbasis | 0x10000000 |
Einstiegspunkt | 0x10000000 |
Kompilierungszeit | 2008-10-09 23:57:06 |
Prüfsumme | 0x0000d4dd (Tatsächlich: 0x0000d4dd) |
OS-Version | 5.0 |
PEiD-Signaturen |
PE32 executable (DLL) (GUI) Intel 80386, for MS Windows
|
Digitale Signatur | OK |
Importe | 0 |
Exporte | 0 Funktionen |
Ressourcen | 4 Ressourcen |
Abschnitte | 1 Abschnitte |
CompanyName | Microsoft Corporation |
FileDescription | OS Loader |
FileVersion | 10.0.19041.3636 (WinBuild.160101.0800) |
InternalName | osloader.exe |
LegalCopyright | © Microsoft Corporation. All rights reserved. |
OriginalFilename | osloader.exe |
ProductName | Microsoft® Windows® Operating System |
ProductVersion | 10.0.19041.3636 |
Translation | 0x0409 0x04b0 |
Name | Virtuelle Adresse | Virtuelle Größe | Rohgröße | Entropie | Eigenschaften | MD5 |
---|---|---|---|---|---|---|
.rsrc |
0x00001000 |
24,576 bytes | 22,528 bytes | 3.63 (Normal) |
IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ
|
62F2C8C278318AA25FEF0A9D5364B1C1 |
Ressourcentyp | Anzahl | Gesamtgröße | Prozentsatz |
---|---|---|---|
MUI | 1 | 184 Bytes | |
RT_MESSAGETABLE | 1 | 6,432 Bytes | |
RT_VERSION | 1 | 900 Bytes | |
RT_HTML | 1 | 14,178 Bytes |
Produkt | Microsoft® Windows® Operating System |
Beschreibung | OS Loader |
Dateiversion | 10.0.19041.3636 (WinBuild.160101.0800) |
Originalname | osloader.exe |
Signaturdatum | 03:18 AM 10/20/2023 (596 Tage her) |
Verifizierungsstatus | Signed |
Unterzeichner | Microsoft Windows; Microsoft Windows Production PCA 2011; Microsoft Root Certificate Authority 2010 |
Gegenzeichner | Microsoft Time-Stamp Service; Microsoft Time-Stamp PCA 2010; Microsoft Root Certificate Authority 2010 |
Interner Name | osloader.exe |
Copyright | © Microsoft Corporation. All rights reserved. |
33 00 00 04 13 31 BC 19 88 07 A9 07 74 00 00 00 00 04 13
61 07 76 56 00 00 00 00 00 08
33 00 00 01 D2 21 24 31 4A 58 BF 2D 11 00 01 00 00 01 D2
33 00 00 00 15 C5 E7 6B 9E 02 9B 49 99 00 00 00 00 00 15
✓ Diese Datei wurde digital signiert und die Zertifikatskette wurde verifiziert.
OK
Gridinsoft Anti-Malware verfügt über eine viel leistungsstärkere Virenscanning-Engine. Wir empfehlen, sie für eine genauere Diagnose infizierter Systeme zu verwenden. Diese kurze Anleitung hilft Ihnen bei der Installation unseres Flaggschiffprodukts für eine genauere Diagnose:
Anti-Malware herunterladenDiese Datei scheint sauber zu sein, aber regelmäßige Sicherheitswartung ist wichtig
Befreien Sie Ihren PC von jeder Art von Malware
GridinSoft Anti-Malware hilft Ihnen, Ihren Computer vor Spyware, Trojanern, Hintertüren, Rootkits. Es reinigt Ihr System von lästigen Werbemodulen und anderen bösartigen Dingen, die von Hackern entwickelt wurden.